

| Velikostní tabulka | ||
![]() |
||
| Pánské velikosti | ||
| Velikost | Výška (cm) | Šířka (cm) |
| S | 60 | 50 |
| M | 64 | 52 |
| L | 66 | 55 |
| XL | 67 | 58 |
| XXL | 70 | 63 |
| Dámské velikosti | ||
| Velikost | Výška (cm) | Šířka (cm) |
| S | 56 | 39 |
| M | 57 | 41 |
| L | 58 | 43 |
| XL | 62 | 48 |
| Dětské velikosti | ||
| Podle věku | ||
| 3 - 4 | ||
| 5 - 6 | ||
| 7 - 8 | ||
| 9 - 10 | ||
| 11 - 12 | ||
